Продолжение, нанало тут.
Спот-токены с плечом.
| Код | Описание | Перевод |
| 175000 | The serialNum is already in use. | Номер серии (serialNum) уже используется. |
| 175001 | Daily purchase limit has been exceeded. Please try again later. | Превышен ежедневный лимит покупки. Пожалуйста, попробуйте еще раз позднее. |
| 175002 | There's a large number of purchase orders. Please try again later. | Большое количество ордеров на покупку. Пожалуйста, попробуйте еще раз позднее. |
| 175003 | Insufficient available balance. Please make a deposit and try again. | Недостаточный доступный баланс. Пожалуйста, внесите депозит и попробуйте снова. |
| 175004 | Daily redemption limit has been exceeded. Please try again later. | Превышен ежедневный лимит погашения. Пожалуйста, попробуйте еще раз позднее. |
| 175005 | There's a large number of redemption orders. Please try again later. | Большое количество ордеров на погашение. Пожалуйста, попробуйте еще раз позднее. |
| 175006 | Insufficient available balance. Please make a deposit and try again. | Недостаточный доступный баланс. Пожалуйста, внесите депозит и попробуйте снова. |
| 175007 | Order not found. | Ордер не найден. |
| 175008 | Purchase period hasn't started yet. | Период покупки еще не начался. |
| 175009 | Purchase amount has exceeded the upper limit. | Сумма покупки превышает верхний предел. |
| 175010 | You haven't passed the quiz yet! To purchase and/or redeem an LT, please complete the quiz first. | Вы еще не прошли тест! Для покупки и/или погашения LT, пожалуйста, сначала пройдите тест. |
| 175012 | Redemption period hasn't started yet. | Период погашения еще не начался. |
| 175013 | Redemption amount has exceeded the upper limit. | Сумма погашения превышает верхний предел. |
| 175014 | Purchase of the LT has been temporarily suspended. | Покупка LT временно приостановлена. |
| 175015 | Redemption of the LT has been temporarily suspended. | Погашение LT временно приостановлено. |
| 175016 | Invalid format. Please check the length and numeric precision. | Неверный формат. Пожалуйста, проверьте длину и числовую точность. |
| 175017 | Failed to place order:Exceed the maximum position limit of leveraged tokens, the current available limit is XXXX USDT | Не удалось разместить заказ: превышен максимальный предел позиции для маржинальных токенов, текущий доступный лимит составляет XXXX USDT. |
| 175027 | Subscriptions and redemptions are temporarily unavailable while account upgrade is in progress | В настоящее время подписки и погашения временно недоступны в связи с проведением обновления аккаунта. |
Торговля с использованием маржи на спот-рынке.
| Код | Описание | Перевод |
| 176002 | Query user account info error. Confirm that if you have completed quiz in GUI. | Ошибка при запросе информации об учетной записи пользователя. Подтвердите, завершили ли вы тест в графическом интерфейсе (GUI). |
| 176003 | Query user loan history error. | Ошибка запроса истории кредитов/займов пользователя. |
| 176004 | Query order history start time exceeds end time. | Ошибка запроса истории заказов: начальное время превышает конечное время. |
| 176005 | Failed to borrow. | Не удалось взять взаймы. |
| 176006 | Repayment Failed. | Не удалось произвести погашение. |
| 176007 | User not found. | Пользователь не найден. |
| 176008 | You haven't enabled Cross Margin Trading yet. To do so, please head to the PC trading site. | Вы еще не включили возможность торговли по перекрестному маржину. Чтобы это сделать, перейдите на сайт торговли с компьютера (PC trading site). |
| 176009 | You haven't enabled Cross Margin Trading yet. Confirm that if you have turned on margin trade. | Вы еще не включили маржинальную торговлю по перекрестному маржину. Подтвердите, была ли включена у вас торговля с использованием маржи. |
| 176010 | Failed to locate the coins to borrow. | Не удалось найти монеты для займа. |
| 176011 | Cross Margin Trading not yet supported by the selected coin. | Перекрестный маржинальный торг не поддерживается выбранной монетой. |
| 176012 | Pair not available. | Пара не доступна. |
| 176013 | Cross Margin Trading not yet supported by the selected pair. | Перекрестная маржинальная торговля еще не поддерживается выбранной парой. |
| 176014 | Repeated repayment requests. | Повторные запросы на погашение. |
| 176015 | Insufficient available balance. | Недостаточный доступный баланс. |
| 176016 | No repayment required. | Нет необходимости в погашении. |
| 176017 | Repayment amount has exceeded the total liability. | Сумма погашения превышает общую задолженность. |
| 176018 | Settlement in progress. | Выполняется процесс согласования/расчета. |
| 176019 | Liquidation in progress. | Выполняется процесс ликвидации. |
| 176020 | Failed to locate repayment history. | Не удалось найти историю погашений. |
| 176021 | Repeated borrowing requests. | Повторные запросы на заем. |
| 176022 | Coins to borrow not generally available yet. | Монеты для займа в настоящее время не доступны в общем доступе. |
| 176023 | Pair to borrow not generally available yet. | Пара для займа в настоящее время не доступна в общем доступе. |
| 176024 | Invalid user status. | Недопустимый статус пользователя. |
| 176025 | Amount to borrow cannot be lower than the min. amount to borrow (per transaction). | Запрашиваемая сумма займа не может быть ниже минимальной суммы займа (за одну транзакцию). |
| 176026 | Amount to borrow cannot be larger than the max. amount to borrow (per transaction). | Запрашиваемая сумма займа не может быть больше максимальной суммы займа (за одну транзакцию). |
| 176027 | Amount to borrow cannot be higher than the max. amount to borrow per user. | Запрашиваемая сумма займа не может превышать максимальную сумму займа на одного пользователя. |
| 176028 | Amount to borrow has exceeded Bybit's max. amount to borrow. | Сумма займа превысила максимально допустимую сумму займа на Bybit |
| 176029 | Amount to borrow has exceeded the user's estimated max. amount to borrow. | Сумма займа превысила максимально возможную сумму займа для данного пользователя. |
| 176030 | Query user loan info error. | Ошибка при запросе информации о кредите пользователя. |
| 176031 | Number of decimals for borrow amount has exceeded the maximum precision. | Количество десятичных знаков для суммы займа превышает максимально допустимую точность. |
| 176034 | The leverage ratio is out of range. | Коэффициент маржи находится за пределами допустимого диапазона. |
| 176035 | Failed to close the leverage switch during liquidation. | Не удалось закрыть переключатель маржи во время ликвидации. |
| 176036 | Failed to adjust leverage switch during forced liquidation. | Не удалось настроить переключатель маржи во время принудительной ликвидации. |
| 176037 | For non-unified transaction users, the operation failed. | Для пользователей, не использующих единые транзакции, операция завершилась с ошибкой. |
| 176038 | The spot leverage is closed and the current operation is not allowed. | Спот-маржа закрыта, и текущая операция не разрешена. |
| 176039 | Borrowing, current operation is not allowed. | Запрос на займ, данная операция в настоящий момент не разрешена. |
| 176040 | There is a spot leverage order, and the adjustment of the leverage switch failed! | Есть заявка на плечевую торговлю с дивидентами, и настройка переключателя плеча не удалась! |
| 176132 | Number of decimals for repay amount has exceeded the maximum precision. | Количество десятичных разрядов для суммы возврата превышает максимальную точность. |
| 176133 | Liquidation may be triggered! Please adjust your transaction amount and try again. | Может быть активировано ликвидационное событие! Пожалуйста, отрегулируйте сумму вашей транзакции и попробуйте снова. |
| 176134 | Account has been upgraded (upgrading) to UTA. | Аккаунт был обновлен (обновляется) до UTA. |
| 176135 | Failed to get bond data. | Не удалось получить данные о облигации. |
| 176136 | Failed to get borrow data. | Не удалось получить данные о займе. |
| 176137 | Failed to switch user status. | Не удалось изменить статус пользователя. |
| 176138 | You need to repay all your debts before closing your disabling cross margin account. | Перед закрытием счета с отключенным кросс-маржином необходимо погасить все задолженности. |
| 176139 | Sorry, you are not eligible to enable cross margin, as you have already enabled OTC lending. | Извините, но вы не имеете права на включение кросс-маржи, так как уже включили погашение OTC-займов. |
| 176201 | Account exception. Check if the uid is bound to INS loan. | Исключение в аккаунте. Проверьте, привязан ли UID к займу INS. |
Активы.
| Код | Описание | Перевод |
| 131084 | Withdraw failed because of Uta Upgrading. | Вывод средств не удался из-за обновления UTA. |
| 131200 | Service error. | Ошибка сервиса. |
| 131201 | Internal error. | Внутренняя ошибка. |
| 131202 | Invalid memberId. | Неверный идентификатор участника. |
| 131203 | Request parameter error. | Ошибка в параметре запроса. |
| 131204 | Account info error. | Ошибка информации об аккаунте. |
| 131205 | Query transfer error. | Ошибка при запросе перевода. |
| 131206 | Cannot be transfer. | Перевод невозможен. |
| 131207 | Account not exist. | Аккаунт не существует. |
| 131208 | Forbid transfer. | Перевод запрещен. |
| 131209 | Get subMember relation error. | Ошибка при получении информации о подчиненном участнике. |
| 131210 | Amount accuracy error. | Ошибка точности суммы. |
| 131211 | fromAccountType can't be the same as toAccountType. | Тип исходного счета не может быть таким же, как тип целевого счета. |
| 131212 | Insufficient balance. | Недостаточный баланс. |
| 131213 | Transfer LTV check error. | Ошибка проверки LTV при переводе. |
| 131214 | Transfer Id exist. | Идентификатор перевода уже существует. |
| 131215 | Amount error. | Ошибка суммы. |
| 131216 | Query balance error. | Ошибка запроса баланса. |
| 131217 | Risk check error. | Ошибка проверки риска. |
| 131229 | Due to compliance requirements, the current currency is not allowed to transfer. | В связи с требованиями соответствия, текущая валюта не разрешена для перевода. |
| 131001 | Service error. | Ошибка сервиса. |
| 131002 | Parameter error. | Ошибка параметра. |
| 131003 | Interal error. | Внутренняя ошибка. |
| 131004 | KYC needed. | Требуется прохождение процедуры KYC (Know Your Customer) |
| 131085 | Withdrawal amount is greater than your availale balance (the deplayed withdrawal is triggered). | Сумма вывода превышает ваш доступный баланс (включено задержанное вывод средств). |
| 131086 | Withdrawal amount exceeds risk limit (the risk limit of margin trade is triggered). | Сумма вывода превышает предел риска (вызван предел риска маржинальной торговли). |
| 131088 | The withdrawal amount exceeds the remaining withdrawal limit of your identity verification level. The current available amount for withdrawal : %s. | Сумма вывода превышает оставшийся лимит на вывод для вашего уровня проверки личности. Текущая доступная сумма для вывода: %s. |
| 131089 | User sensitive operation, withdrawal is prohibited within 24 hours. | Пользовательская операция содержит конфиденциальные данные, вывод средств запрещен в течение 24 часов. |
| 131090 | Blocked login status does not allow withdrawals. | Заблокированный статус входа не позволяет осуществлять вывод средств. |
| 131091 | Blocked login status does not allow withdrawals. | Заблокированный статус входа не позволяет осуществлять вывод средств. |
| 131092 | User status is abnormal. | Статус пользователя является ненормальным/аварийным. |
| 131093 | The withdrawal address is not in the whitelist. | Адрес вывода не находится в белом списке/разрешенных адресах. |
| 131094 | UserId is not in the whitelist. | Идентификатор пользователя не находится в белом списке. |
| 131095 | Withdrawl amount exceeds the 24 hour platform limit. | Сумма вывода превышает 24-часовой лимит платформы. |
| 131096 | Withdraw amount does not satify the lower limit or upper limit. | Сумма вывода не соответствует ни нижнему, ни верхнему лимиту. |
| 131097 | Withdrawal of this currency has been closed. | Вывод данной валюты закрыт. |
| 131098 | Withdrawal currently is not availble from new address. | В настоящее время вывод средств недоступен с нового адреса. |
| 131099 | Hot wallet status can cancel the withdraw. | Статус горячего кошелька может отменить вывод. |
| 131227 | Sub-account do not have universal transfer permission. | У субсчета отсутствует разрешение на универсальный перевод. |
| 131228 | your balance is not enough. Please check transfer safe amount. | Ваш баланс недостаточный. Пожалуйста, проверьте безопасную сумму перевода. |
| 131087 | Do not input memo/tag,please. | Не вводите мемо/тег, пожалуйста. |
| 131230 | The system is busy, please try again later. | Система занята, пожалуйста, попробуйте позже. |
| 181000 | category is null. | Категория не указана. |
| 181001 | category only support linear or option or spot. | Категория может быть только "линейной" (linear), "опционной" (option) или "спот" (spot). |
| 181002 | symbol is null. | Символ не указан. |
| 181003 | side is null. | Сторона не указана. |
| 181004 | side only support Buy or Sell. | Сторона может быть только "Покупка" (Buy) или "Продажа" (Sell). |
| 181005 | orderStatus is wrong. | Статус ордера неверный. |
| 181006 | startTime is not number. | Статус заказа неправильный. |
| 181007 | endTime is not number. | Конечное время не является числом. |
| 181008 | Parameter startTime and endTime are both needed. | Требуется указать параметры startTime и endTime. |
| 181009 | Parameter startTime needs to be smaller than endTime. | Параметр startTime должен быть меньше, чем endTime. |
| 181010 | The time range between startTime and endTime cannot exceed 7 days. | Временной интервал между startTime и endTime не может превышать 7 дней. |
| 181011 | limit is not a number. | Лимит не является числом. |
| 181012 | symbol not exist. | Символ не существует. |
| 181013 | Only support settleCoin: usdc. | Поддерживается только утилизационная валюта USDC. |
| 181014 | Classic account is not supported. | Классический аккаунт не поддерживается. |
| 182000 | symbol related quote price is null. | Связанная со значком котировочная цена равна нулю. |
C2C Lending.
| Код | Описание | Перевод |
| 177000 | Unknown error. | Неизвестная ошибка. |
| 177001 | System internal error. | Внутренняя системная ошибка. |
| 177002 | Timeout. | Время ожидания истекло. |
| 177003 | System is busy, please try again later. | Система занята, пожалуйста, попробуйте снова позже. |
| 177004 | Parameter error. | Ошибка параметра. |
| 177005 | Unable to find lending currency. | Не удалось найти валюту для займа. |
| 177006 | Request frequency limit. | Превышен лимит частоты запросов. |
| 177007 | The unified account is being upgraded, and redemption is not supported for the time being. | Унифицированный аккаунт находится в процессе обновления, и в данный момент не поддерживается погашение. |
| 177008 | Deposit quantity too small. | Слишком маленькая сумма депозита. |
| 177009 | Quantity accuracy exceeds limit. | Точность количества превышает лимит. |
| 177010 | User balance not enough. | Баланс пользователя недостаточен. |
| 177011 | Platform limit exceeded. | Превышено ограничение платформы. |
| 177012 | Maximum redeemable amount exceeded. | Превышена максимально возможная сумма для погашения. |
| 177013 | Duplicate serial number. | Дубликат серийного номера. |
| 177014 | There are orders in process, please try again later. | Имеются ордера в процессе выполнения, пожалуйста, попробуйте позже. |
| 177015 | Exceeded the user's one-day platform limit. | Превышен суточный лимит пользователя на платформе. |
Брокер.
| Код | Описание | Перевод |
| 3500402 | Parameter verification failed for 'limit'. | Проверка параметра 'limit' не прошла успешно. |
| 3500403 | Only available to exchange broker main-account. | Доступно только для основного счета брокера обмена. |
| 3500404 | Invalid Cursor. | Неверный указатель. |
| 3500405 | Parameter "startTime" and "endTime" need to be input in pairs. | Параметры "start Time" и "end Time" должны быть введены в паре. |
Комментарии